![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/8_2187d889-e76e-4b9b-a3cd-63b488a1fef9.jpg?v=1738823156&width=1000)
![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/4_308265bb-bc52-4432-b71b-4ea0e5dd0ea1.jpg?v=1738823156&width=1000)
![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/1_cac5d23d-4cc6-4931-89f7-eaad918f5731.jpg?v=1738823156&width=1000)
![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/2_6f140032-f0a8-40bd-be80-50cb679d7be0.jpg?v=1738823156&width=1000)
![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/3_2dc05110-4fa2-499c-af41-c1c843804357.jpg?v=1738823156&width=1000)
![Bohemian Bliss Black Paisley Shirt](http://bananaclub.co.in/cdn/shop/files/5_77c03e4c-449a-4a1d-af38-80025c5c87ee.jpg?v=1738823156&width=1000)
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
SIZE GUIDE
Size | Shoulder(CM) | Chest(CM) | Front Length(CM) |
---|---|---|---|
S | 44.7 | 100 | 64.2 |
M | 45.97 | 106 | 64.2 |
L | 47.75 | 111.7 | 65 |
XL | 50.8 | 117.3 | 66.5 |
XXL | 52.32 | 122.4 | 67.3 |
XXXL | 54.61 | 129.5 | 74.4 |
Bohemian Bliss Black Paisley Shirt
Offer Available
Buy 2 @1599 | Buy 4 @3198 | Buy 6 @4797
No Return Only Size Exchange
No Return Only Size Exchange
Size:XL
THE MODEL (HEIGHT 6'0) IS WEARING A SIZE MEDIUM
Quantity:
Exclusive Offers for You
![amazonpay](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0596/1164/3997/files/WhatsApp_Image_2024-10-08_at_2.09.27_PM.jpg?v=1728377208)
Up to ₹75 cashback | Min order of ₹100 | Min assured cashback is ₹15 behind scratch card
![mobikwik](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0596/1164/3997/files/mobikwik-logo-icon_1.png?v=1728381179)
Get upto 15% cashback | Min order of ₹350
![credpay](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0596/1164/3997/files/CRED-payment.png?v=1728381027)
Offer 1: Assured cashback upto Rs. 250
Offer 2: Flat Rs. 25 off for using CredPay for the first time user
![snapmint](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0596/1164/3997/files/snapmint_1.png?v=1728382780)
Get upto 10% cashback up to 300 for purchases made via Snapmint
Note: The Return policy is not valid on any sale or offer days.