Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt
Batiste White Linen shirt

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGTH SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

Batiste White Linen shirt

Sale price₹ 1,499(Incl. of all taxes) Regular price₹ 1,999
25%
SKU: BNC16700
Offer Available
Buy 2 @1599 | Buy 4 @3198 | Buy 6 @4797
No Return Only Size Exchange
Size:2XL
THE MODEL (HEIGHT 6'0) IS WEARING A SIZE MEDIUM
Quantity:

Note: The Return policy is not valid on any sale or offer days.