Golden Wing Handwork White Designer Shirt
Size Chart
How To Measure
inches
cm
Size | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 16 | 36 | 24.5 | 24.5 |
S | 16.5 | 38 | 25 | 25 |
M | 17.5 | 40 | 25.5 | 25.5 |
L | 18 | 42 | 26 | 26 |
XL | 18.5 | 44 | 26.5 | 26.5 |
2XL | 19 | 48 | 27 | 27 |
3XL | 19.6 | 50 | 27.5 | 27.5 |
