Light Grey Sweatshirt
Size Chart
inches
cm
SHOULDER | CHEST | LENGTH | |
S | 18 | 42 | 26 |
M | 19 | 44 | 27 |
L | 20 | 46 | 28 |
XL | 20 | 48 | 29 |
2XL | 21 | 50 | 29 |

Cart
Your cart is empty
Size | Shoulder | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 16.7 | 43.4 | 25 |
M | 17.7 | 43.6 | 25.8 |
L | 18.7 | 45.4 | 27 |
XL | 19.7 | 48 | 27 |
XXL | 20.5 | 50 | 28.5 |
Size | Shoulder | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 16.7 | 43.4 | 25 |
M | 17.7 | 43.6 | 25.8 |
L | 18.7 | 45.4 | 27 |
XL | 19.7 | 48 | 27 |
XXL | 20.5 | 50 | 28.5 |
Size | Shoulder | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 16.7 | 43.4 | 25 |
M | 17.7 | 43.6 | 25.8 |
L | 18.7 | 45.4 | 27 |
XL | 19.7 | 48 | 27 |
XXL | 20.5 | 50 | 28.5 |
Note: The Return policy is not valid on any sale or offer days.