Skip to content
Download the Banana Club app Download the Banana Club app and get โ‚น300 off

Cart

Your cart is empty

Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
Stud White Designer Shirt
merca_01

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

SIZE GUIDE

SIZE CHART

Size Shoulder(CM) Chest(CM) Front Length(CM)
XS 40.64 91.44 59.69
S 42.16 96.52 60.19
M 43.43 101.6 60.19
L 45.97 103.12 62.23
XL 46.99 112.26 62.99
XXL 48.76 119.88 63.5
XXXL 50.29 121.92 64.77

Stud White Designer Shirt

Sale priceโ‚น 1,399(Incl. of all taxes) Regular priceโ‚น 2,399
Flat 15%
42%
SKU: BCT7607
Size:XS
THE MODEL (HEIGHT 6'3) IS WEARING A SIZE LARGE
Quantity:
  • 5 stars: 4 (67%)
  • 4 stars: 2 (33%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
Y
Yashwanth .

Good

P
Priyadarshini Das

Good

B
Bapi biswas

Good

D
Deepika Santwani
Okay

What is the process for exchange

A
Ashtamin Gopi
Full of varieties

Awesome collections and full of varieties!
Banana club've the best premium products โค๏ธ

V
Vasanth C
Awesome๐Ÿ”ฅ

Awesome shirt, with decent material. No way it will disappoint you, for me I gave 4 star, bought 3XL length alone bit long, if you people reduce it by an inch , you will be the best in this segment. Keep up the great work and I expect more designs in future. Cheers โœŒ๐Ÿฝ