Violet Cotton Linen Shirt
Violet Cotton Linen Shirt
Violet Cotton Linen Shirt
Violet Cotton Linen Shirt
Violet Cotton Linen Shirt
Violet Cotton Linen Shirt
merca_01

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHEST LENGHT SHOULDER SLEEVE OPENING SLEEVE LENGTH
S 39 27 17 6 5/8 9
M 40 27.5 18 7 1/8 9 1/2
L 42 28 19 7 5/8 10
XL 44 28.5 19.5 8 10 1/2
XXL 47 29 20 8 3/8 10 1/2

Violet Cotton Linen Shirt

Sale priceโ‚น 1,049(Incl. of all taxes) Regular priceโ‚น 1,499
Flat 15%
30%
SKU: BTPD13629
Size:S
THE MODEL (HEIGHT 6'1) IS WEARING A SIZE MEDIUM
Quantity:
  • 5 stars: 4 (100%)
  • 4 stars: 0 (0%)
  • 3 stars: 0 (0%)
  • 2 stars: 0 (0%)
  • 1 star: 0 (0%)
D
Devpaul Pulla

Good

R
Rajini Nagarajan

Violet Cotton Linen Shirt

A
Amit khanuja

Violet Cotton Linen Shirt

B
Bharat Mehta

Violet Cotton Linen Shirt